为迎接即将到来的复活节假期,部分交易品种的交易时间将有所调整。
请参阅下表了解具体的交易时间变更安排:
品种 | 4月2日(周四) | 4月3日(周五) | 4月6日(周一) | 4月7日(周二) |
|---|---|---|---|---|
XAUUSD | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
XAUEUR | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
XAGUSD | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
US30 | 正常 | 16:15 收市 | 正常 | 正常 |
US500 | 正常 | 16:15 收市 | 正常 | 正常 |
USTEC | 正常 | 16:15 收市 | 正常 | 正常 |
US2000 | 正常 | 16:15 收市 | 正常 | 正常 |
JP225 | 正常 | 16:15 收市 | 正常 | 正常 |
UK100 | 23:00 收市 | 休市 | 休市 | 03:00 开市 |
DE40 | 23:00 收市 | 休市 | 休市 | 03:15 开市 |
STOXX50 | 23:00 收市 | 休市 | 休市 | 03:15 开市 |
FRANCE40 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
SPAIN35 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
SWISS20 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
AUS200 | 16:00 收市 | 休市 | 休市 | 正常 |
HK50 | 正常 | 休市 | 休市 | 休市 |
AFRICA40 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
NL25 | 23:00 收市 | 休市 | 休市 | 09:00 开市 |
SG20 | 正常 | 16:15 收市 | 03:45 开市 | 正常 |
CHINA50 | 正常 | 16:15 收市 | 04:00 开市 | 正常 |
VIX | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
DXY | 正常 | 18:15 收市 | 正常 | 正常 |
USDBRL | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
BRENT | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
XTIUSD | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
NAT.GAS | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
COPPER | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
SUGAR.L | 正常 | 休市 | 14:30 开市 | 正常 |
WHEAT | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
COFFEE | 正常 | 休市 | 14:30 开市 | 正常 |
COCOA | 正常 | 休市 | 14:30 开市 | 正常 |
Corn | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
Soybeans | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
ALUMINIUM | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
LEAD | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
NICKEL | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
ZINC | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
PALLADIUM | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
PLATINUM | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
Stocks & ETFs | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
以上时间均以 GMT+3 时区为准,相关安排可能会根据各交易所或流动性提供商的调整而发生变更。
请注意,在流动性较低的情况下,点差可能会较平时显著扩大。