Sehubungan dengan liburan Paskah yang akan datang, jadwal trading untuk beberapa instrumen akan berubah.
Silakan lihat tabel di bawah ini untuk mengetahui perubahan jam trading:
Instrumen | Kamis, 2 April | Jumat, 3 April | Senin, 6 April | Selasa, 7 April |
XAUUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal |
XAUEUR | Normal | Tutup | Normal | Normal |
XAGUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal |
US30 | Normal | Tutup Pkl 16:15 | Normal | Normal |
US500 | Normal | Tutup Pkl 16:15 | Normal | Normal |
USTEC | Normal | Tutup Pkl 16:15 | Normal | Normal |
US2000 | Normal | Tutup Pkl 16:15 | Normal | Normal |
JP225 | Normal | Tutup Pkl 16:15 | Normal | Normal |
UK100 | Tutup Pkl 23:00 | Tutup | Closed | Tutup Pkl 03:00 |
DE40 | Tutup Pkl 23:00 | Tutup | Closed | Tutup Pkl 03:15 |
STOXX50 | Tutup Pkl 23:00 | Tutup | Closed | Tutup Pkl 03:15 |
FRANCE40 | Normal | Tutup | Closed | Normal |
SPAIN35 | Normal | Tutup | Closed | Normal |
SWISS20 | Normal | Tutup | Closed | Normal |
AUS200 | Tutup Pkl 16:00 | Tutup | Closed | Normal |
HK50 | Normal | Tutup | Closed | Closed |
AFRICA40 | Normal | Tutup | Closed | Normal |
NL25 | Tutup Pkl 23:00 | Tutup | Closed | Tutup Pkl 09:00 |
SG20 | Normal | Tutup Pkl 16:15 | Tutup Pkl 03:45 | Normal |
CHINA50 | Normal | Tutup pkl 16:15 | Tutup Pkl 04:00 | Normal |
VIX | Normal | Tutup | Normal | Normal |
DXY | Normal | Tutup Pkl 18:15 | Normal | Normal |
USDBRL | Normal | Tutup | Closed | Normal |
BRENT | Normal | Tutup | Normal | Normal |
XTIUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal |
NAT.GAS | Normal | Tutup | Normal | Normal |
COPPER | Normal | Tutup | Normal | Normal |
SUGAR.L | Normal | Tutup | Tutup Pkl 14:30 | Normal |
WHEAT | Normal | Tutup | Normal | Normal |
COFFEE | Normal | Tutup | Tutup Pkl 14:30 | Normal |
COCOA | Normal | Tutup | Tutup Pkl 14:30 | Normal |
Corn | Normal | Tutup | Normal | Normal |
Soybeans | Normal | Tutup | Normal | Normal |
ALUMINIUM | Normal | Tutup | Tutup | Normal |
LEAD | Normal | Tutup | Tutup | Normal |
NICKEL | Normal | Tutup | Tutup | Normal |
ZINC | Normal | Tutup | Tutup | Normal |
PALLADIUM | Normal | Tutup | Normal | Normal |
PLATINUM | Normal | Tutup | Normal | Normal |
Stocks & ETFs | Normal | Tutup | Normal | Normal |
Waktu yang disebutkan di atas adalah dalam waktu GMT+3 dan dapat berubah sewaktu-waktu oleh bursa atau penyedia likuiditas masing-masing.
Harap dicatat bahwa jika likuiditas rendah, spread dapat meningkat secara signifikan dari level normalnya.