Sempena cuti umum yang akan datang di beberapa negara, jadual dagangan bagi instrumen di bawah akan berubah seperti berikut dari 25 Mei hingga 26 Mei:
25 Mei, Isnin | 26 Mei, Selasa | |
XAUUSD | Tutup pada 21:30 | Normal |
XAUEUR | Tutup pada 21:30 | Normal |
XAGUSD | Tutup pada 21:30 | Normal |
US30 | Tutup pada 20:00 | Normal |
US500 | Tutup pada 20:00 | Normal |
USTEC | Tutup pada 20:00 | Normal |
US2000 | Tutup pada 20:00 | Normal |
JP225 | Tutup pada 20:00 | Normal |
DE40 | Tutup pada 23:00 | Normal |
UK100 | Tutup | Dibuka pada 03:00 |
STOXX50 | Tutup pada 23:00 | Normal |
HK50 | Tutup | Normal |
VIX | Tutup pada 18.30 | Normal |
BRENT | Tutup pada20:30 | Normal |
XTIUSD | Tutup pada 21:15 | Normal |
NAT.GAS | Tutup pada 21:15 | Normal |
COPPER | Tutup pada 21:30 | Normal |
SUGAR.L | Tutup | Normal |
WHEAT | Tutup | Normal |
COFFEE | Tutup | Normal |
COCOA | Tutup | Normal |
ALUMINIUM | Tutup | Normal |
LEAD | Tutup | Normal |
NICKEL | Tutup | Normal |
ZINC | Tutup | Normal |
Stocks and ETFs | Tutup | Normal |
SWISS20 | Tutup | Normal |
PALLADIUM | Tutup pada 17:00 | Normal |
PLATINUM | Tutup pada 17:00 | Normal |
CORN | Tutup | Normal |
SOYBEANS | Tutup | Normal |
Waktu yang dinyatakan di atas adalah berdasarkan zon waktu GMT+3 dan tertakluk kepada perubahan oleh bursa atau penyedia kecairan masing-masing.
Sila ambil maklum bahawa dalam keadaan kecairan pasaran yang rendah, spread mungkin meningkat dengan ketara berbanding paras biasa.